ВНИМАНИЕ! В СВЯЗИ СО СКАЧКАМИ ЦЕН НА МЕТАЛЛЫ, ПОЖАЛУЙСТА УТОЧНЯЙТЕ ЦЕНЫ У МЕНЕДЖЕРОВ.
zb

Завод железобетонных изделий

Теперь весь перечень ЖБ изделий по хорошей цене, смотрите каталог!


zb
Собственное производство
zb
Всегда в наличии
zb
Лучшая цена
zb
Доставка и установка
Причины выбрать нас
Продукция сопровождается
паспортами качества
Всегда в наличие самые ходовые позиции. В кратчайшие сроки переключим производство под недостающее кол-во изделий и выполняем заказ в течении 2-3 дней.
Собственное производство позволяет ставить минимальные цены на наши изделия.
Наши клиенты могут оплатить как по договору по безналичному расчету, так и за наличные, а также 100% расчет при получении продукции.
Доставить нашу продукцию мы можем вам в день заказа.
Кольца стеновые
z
Кольцо опорное КО 6
Диаметр наружный, мм: 840
Диаметр внутренний, мм: 580
Высота, мм: 70
Толщина стенки, мм:
Масса, кг: 52
400 Р
420 Р
z
Кольцо стеновое КС 7,9
Диаметр наружный, мм: 860
Диаметр внутренний, мм: 700
Высота, мм: 890
Толщина стенки, мм: 70
Масса, кг: 389
1600 Р
1600 Р
z
Кольцо стеновое КС 7,6
Диаметр наружный, мм: 860
Диаметр внутренний, мм: 700
Высота, мм: 590
Толщина стенки, мм: 70
Масса, кг: 260
1450 Р
1500 Р
z
Кольцо стеновое КС 7,3
Диаметр наружный, мм: 860
Диаметр внутренний, мм: 700
Высота, мм: 300
Толщина стенки, мм: 70
Масса, кг: 130
800 Р
1000 Р
z
Кольцо стеновое КС 10,9
Диаметр наружный, мм: 1160
Диаметр внутренний, мм: 1000
Высота, мм: 890
Толщина стенки, мм: 80
Масса, кг: 590
1800 Р
1980 Р
z
Кольцо стеновое КС 10,6
Диаметр наружный, мм: 1160
Диаметр внутренний, мм: 1000
Высота, мм: 590
Толщина стенки, мм: 80
Масса, кг: 412
1600 Р
1750 Р
z
Кольцо стеновое КС 10,3
Диаметр наружный, мм: 1160
Диаметр внутренний, мм: 1000
Высота, мм: 300
Толщина стенки, мм: 80
Масса, кг: 200
1200 Р
1250 Р
z
Кольцо стеновое КС 15,9
Диаметр наружный, мм: 1680
Диаметр внутренний, мм: 1500
Высота, мм: 890
Толщина стенки, мм: 90
Масса, кг: 1000
2900 Р
3400 Р
z
Кольцо стеновое КС 15,6
Диаметр наружный, мм: 1680
Диаметр внутренний, мм: 1500
Высота, мм: 590
Толщина стенки, мм: 90
Масса, кг: 665
2500 Р
2700 Р
z
Кольцо стеновое КС 15,3
Диаметр наружный, мм: 1680
Диаметр внутренний, мм: 1500
Высота, мм: 300
Толщина стенки, мм: 90
Масса, кг: 330
1650 Р
1900 Р
z
Кольцо стеновое КС 20,9
Диаметр наружный, мм: 2200
Диаметр внутренний, мм: 2000
Высота, мм: 890
Толщина стенки, мм: 90
Масса, кг: 1475
4900 Р
5500 Р
z
Кольцо стеновое КС 20,6
Диаметр наружный, мм: 2200
Диаметр внутренний, мм: 2000
Высота, мм: 590
Толщина стенки, мм: 100
Масса, кг: 1000
4200 Р
4500 Р
z
Кольцо стеновое КС 20,3
Диаметр наружный, мм: 2200
Диаметр внутренний, мм: 2000
Высота, мм: 300
Толщина стенки, мм: 100
Масса, кг: 500
4200 Р
3650 Р
z
Кольцо стеновое c перфорацией КС 20,9
Диаметр наружный, мм: 2200
Диаметр внутренний, мм: 2000
Высота, мм: 890
Толщина стенки, мм: 90
Масса, кг: 1475
5600 Р
5700 Р
z
Кольцо стеновое c перфорацией КС 20,6
Диаметр наружный, мм: 2200
Диаметр внутренний, мм: 2000
Высота, мм: 590
Толщина стенки, мм: 100
Масса, кг: 1000
4700 Р
4500 Р
z
Кольцо стеновое c перфорацией КС 15,9
Диаметр наружный, мм: 1680
Диаметр внутренний, мм: 1500
Высота, мм: 890
Толщина стенки, мм: 90
Масса, кг: 1000
3000 Р
3600 Р
z
Кольцо стеновое c перфорацией КС 15,6
Диаметр наружный, мм: 1680
Диаметр внутренний, мм: 1500
Высота, мм: 590
Толщина стенки, мм: 90
Масса, кг: 665
2900 Р
2900 Р
z
Кольцо стеновое c перфорацией КС 10,9
Диаметр наружный, мм: 1160
Диаметр внутренний, мм: 1000
Высота, мм: 890
Толщина стенки, мм: 80
Масса, кг: 590
2200 Р
2200 Р
z
Кольцо стеновое c перфорацией КС 10,6
Диаметр наружный, мм: 1160
Диаметр внутренний, мм: 1000
Высота, мм: 590
Толщина стенки, мм: 80
Масса, кг: 412
1900 Р
1950 Р
z
Кольцо стеновое c перфорацией КС 7,9
Диаметр наружный, мм: 860
Диаметр внутренний, мм: 700
Высота, мм: 890
Толщина стенки, мм: 70
Масса, кг: 389
1950 Р
1800 Р
z
Кольцо стеновое c перфорацией КС 7,6
Диаметр наружный, мм: 860
Диаметр внутренний, мм: 700
Высота, мм: 590
Толщина стенки, мм: 70
Масса, кг: 260
1800 Р
1500 Р
z
Кольцо стеновое с гидроизоляцией
Диаметр наружный, мм:
Диаметр внутренний, мм:
Высота, мм:
Толщина стенки, мм:
Масса, кг:
догов.
Люки чугунные
z
ЛЮК ЛЕГКИЙ (К, В, Д, ТС) ТИП Л (А15) (НАГРУЗКА 1.5 ТОННЫ) ГОСТ 3634-2019
Толщина: 70/40
Масса, кг: 54
Крышка: 626
Корпус: 745
0 Р
3900 Р
z
ЛЮК ЛЕГКИЙ (К, В, Д, ТС) ТИП Л (А30) (НАГРУЗКА 3 ТОННЫ) ГОСТ 3634-2019
Толщина: 70/40
Масса, кг: 54
Крышка: 626
Корпус: 740
0 Р
4900 Р
z
ЛЮК СРЕДНИЙ (К, В) ТИП С (В125) (НАГРУЗКА 12.5 ТОНН) ГОСТ 3634-2019
Толщина: 76/43
Масса, кг: 92
Крышка: 666
Корпус: 780
0 Р
4900 Р
z
ЛЮК ТЯЖЁЛЫЙ 4-УШКА (К, В, Д, ТС) ТИП Т (С250) (НАГРУЗКА 25 ТОНН) ГОСТ 3634-2019
Толщина: 110/80
Масса, кг: 108
Крышка: 652
Корпус: 860
0 Р
7500 Р
z
ЛЮК ТЯЖЁЛЫЙ ПЛАВАЮЩЕГО ТИПА КОМПЛЕКТУЕТСЯ ПРОКЛАДКОЙ (К,В) (НАГРУЗКА 25 ТОНН) ГОСТ 3634-99
Толщина: 170/88
Масса, кг: 211
Крышка: 646
Корпус: 850
0 Р
14800 Р
z
ДОЖДЕПРИЁМНИК ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ ДБ 2-34*76 (НАГРУЗКА 25 ТОНН) 3634-99
Толщина: 101
Масса, кг: 84
Решётка: 820x400x40
Корпус: 940
0 Р
7300 Р
z
ДОЖДЕПРИЁМНИК КРУГЛЫЙ (НАГРУЗКА 25 ТОНН) 3634-99
Толщина: 113
Масса, кг: 84
Решётка: 646
Корпус: 830/758
0 Р
7400 Р
Люки полимерпесчаные
z
ЛЮК МАЛЫЙ САДОВЫЙ D460
Высота: 60
Масса, кг: 6
Диаметр: 460
Нагрузка: 15kH
0 Р
450 Р
z
ЛЮК МАЛЫЙ КВАДРАТНЫЙ
Высота: 60
Масса, кг: 10
Длина/Ширина: 400
Нагрузка: 15kH
0 Р
600 Р
z
ЛЮК КРУГЛЫЙ D630
Высота: 55
Масса, кг: 14
Диаметр: 630
Нагрузка: 15kH
0 Р
650 Р
z
ЛЮК КРУГЛЫЙ D730
Высота: 55
Масса, кг: 20
Диаметр: 730
Нагрузка: 15kH
0 Р
685 Р
z
ЛЮК БОЛЬШОЙ КВАДРАТНЫЙ
Высота: 60
Масса, кг: 22
Длина/Ширина: 650
Нагрузка: 15kH
0 Р
850 Р
z
ЛЮК КРУГЛЫЙ Н60
Высота: 60
Масса, кг: 22
Диаметр: 740
Нагрузка: 15kH
0 Р
850 Р
z
ЛЮК КРУГЛЫЙ Н90
Высота: 90
Масса, кг: 28
Диаметр: 740
Нагрузка: 30kH
0 Р
1000 Р
z
ЛЮК СРЕДНИЙ D740 B70
Высота: 90
Масса, кг: 42
Диаметр: 740
Нагрузка: 70kH
0 Р
1500 Р
z
ЛЮК ТЯЖЕЛЫЙ D770 B125
Высота: 110
Масса, кг: 48
Диаметр: 770
Нагрузка: 125kH
0 Р
2000 Р
z
ЛЮК ТЯЖЕЛЫЙ D770 C250
Высота: 110
Масса, кг: 62
Диаметр: 770
Нагрузка: 250kH
0 Р
2300 Р
Водоотводные лотки
z
ЛОТОК ВОДООТВОДНЫЙ ПОЛИМЕРНЫЙ H60
Длина: 1000
Ширина: 140
Высота: 65
Масса, кг: 6,5
Нагрузка: 250kH
0 Р
370 Р
z
ЛОТОК ВОДООТВОДНЫЙ ПОЛИМЕРНЫЙ H90
Длина: 1000
Ширина: 140
Высота: 95
Масса, кг: 8
Нагрузка: 250kH
0 Р
400 Р
z
ЛОТОК ВОДООТВОДНЫЙ ПОЛИМЕРНЫЙ H120
Длина: 1000
Ширина: 140
Высота: 125
Масса, кг: 10,5
Нагрузка: 250kH
0 Р
430 Р
z
ЛОТОК ВОДООТВОДНЫЙ ПОЛИМЕРНЫЙ H150
Длина: 1000
Ширина: 140
Высота: 155
Масса, кг: 11,5
Нагрузка: 250kH
0 Р
450 Р
z
ЛОТОК ВОДООТВОДНЫЙ МЕЛКОСИДЯЩИЙ
Длина: 500
Ширина: 200
Высота: 55
Масса, кг: 6
Нагрузка: 250kH
0 Р
300 Р
Решетки для лотков водоотводных
z
РЕШЕТКА ШТАМПОВАННАЯ ОЦИНКОВАННАЯ
Длина: 1000
Ширина: 136
Высота: 25
Масса, кг: 1,1
Нагрузка: 15kH
0 Р
750 Р
z
РЕШЕТКА ШТАМПОВАННАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ПОД КРЕПЕЖ
Длина: 1000
Ширина: 136
Высота: 25
Масса, кг: 1,1
Нагрузка: 15kH
0 Р
750 Р
z
РЕШЕТКА ПОЛИМЕРНАЯ В-125 0,5 М.
Длина: 1000
Ширина: 400
Высота: 25
Масса, кг: 3,5
Нагрузка: 250kH
0 Р
235 Р
Заглушка для трубы
z
ЗАГЛУШКА ДЛЯ ТРУБЫ D315
Длина: 400
Ширина: 400
Высота: 500
Масса, кг: 5,5
Нагрузка: 15kH
0 Р
250 Р
Газовые ковера
z
КОВЕР ГАЗОВЫЙ МАЛЫЙ
Диаметр: 180
Высота: 240
Масса, кг: 9
Нагрузка: 250kH
0 Р
650 Р
z
КОВЕР ГАЗОВЫЙ БОЛЬШОЙ
Диаметр: 250
Высота: 240
Масса, кг: 18
Нагрузка: 250kH
0 Р
1050 Р
Подушки подковерные
z
ПОДУШКА ПОДКОВЕРНАЯ МАЛАЯ
Диаметр: 620
Высота: 50
0 Р
650 Р
z
ПОДУШКА ПОДКОВЕРНАЯ БОЛЬШАЯ
Диаметр: 620
Высота: 50
0 Р
650 Р
Плиты перекрытия колодцев
z
Плита перекрытия ПП 7,1
Диаметр наружный, мм: 860
Диаметр внутренний, мм: 700
Высота, мм:
Толщина стенки, мм:
Масса, кг: 40
1200 Р
1400 Р
z
Плита перекрытия ПП 10,1
Диаметр наружный, мм: 1180
Диаметр внутренний, мм: 700
Высота, мм: 100
Толщина стенки, мм: 100
Масса, кг: 260
1300 Р
1500 Р
z
Плита перекрытия ПП 10,2
Диаметр наружный, мм: 1180
Диаметр внутренний, мм: 700
Высота, мм: 150
Толщина стенки, мм:
Масса, кг: 280
1500 Р
1650 Р
z
Плита перекрытия ПП 15,1
Диаметр наружный, мм: 1700
Диаметр внутренний, мм: 700
Высота, мм: 150
Толщина стенки, мм:
Масса, кг: 600
2750 Р
3500 Р
z
Плита перекрытия ПП 15,2
Диаметр наружный, мм: 1700
Диаметр внутренний, мм: 700
Высота, мм: 150
Толщина стенки, мм:
Масса, кг: 750
3200 Р
3650 Р
z
Плита перекрытия ПП 20,1
Диаметр наружный, мм: 2200
Диаметр внутренний, мм: 700
Высота, мм: 160
Толщина стенки, мм:
Масса, кг: 1330
5100 Р
5700 Р
z
Плита перекрытия ПП 20,2
Диаметр наружный, мм: 2200
Диаметр внутренний, мм: 700
Высота, мм: 160
Толщина стенки, мм:
Масса, кг: 1340
5700 Р
6000 Р
Плиты днища колодцев
z
Плита перекрытия ПН 7
Диаметр наружный, мм: 840
Диаметр внутренний, мм:
Высота, мм: 700
Толщина стенки, мм:
Масса, кг: 150
1300 Р
1400 Р
z
Плита перекрытия ПН 10
Диаметр наружный, мм: 1160
Диаметр внутренний, мм:
Высота, мм: 100
Толщина стенки, мм:
Масса, кг: 340
1500 Р
1500 Р
z
Плита перекрытия ПН 15
Диаметр наружный, мм: 1680
Диаметр внутренний, мм:
Высота, мм: 150
Толщина стенки, мм:
Масса, кг: 640
3200 Р
3500 Р
z
Плита перекрытия ПН 20
Диаметр наружный, мм: 2200
Диаметр внутренний, мм:
Высота, мм: 160
Толщина стенки, мм:
Масса, кг: 1170
5650 Р
6200 Р
Плиты перекрытия
z
z
Плиты перекрытий железобетонные многопустотные для зданий и сооружений
Наименование продукции L, мм. B, мм. h, мм. Масса, т. V бет., м3 Цена с НДС, руб.
ПБ 90-15-8 8980 1495 220 3,85 1,63 21200,00
ПБ 90-12-8 8980 1195 220 3,19 1,33 17250,00
ПБ 89-15-8 8880 1495 220 3,80 1,61 21050,00
ПБ 89-12-8 8880 1195 220 3,16 1,32 16950,00
ПБ 88-15-8 8780 1495 220 3,77 1,59 20700,00
ПБ 88-12-8 8780 1195 220 3,13 1,30 16800,00
ПБ 87-15-8 8680 1495 220 3,72 1,58 20580,00
ПБ 87-12-8 8680 1195 220 3,09 1,29 16750,00
ПБ 86-15-8 8580 1495 220 3,68 1,56 20450,00
ПБ 86-12-8 8580 1195 220 3,05 1,27 16650,00
ПБ 85-15-8 8480 1495 220 3,65 1,54 20250,00
ПБ 85-12-8 8480 1195 220 3,02 1,23 16400,00
ПБ 84-15-8 8380 1495 220 3,61 1,52 19950,00
ПБ 84-12-8 8380 1195 220 2,98 1,24 15250,00
ПБ 83-15-8 8280 1495 220 3,57 1,50 19600,00
ПБ 83-12-8 8280 1195 220 2,94 1,22 15260,00
ПБ 82-15-8 8180 1495 220 3,54 1,49 19160,00
ПБ 82-12-8 8180 1195 220 2,90 1,21 14950,00
ПБ 81-15-8 8080 1495 220 3,49 1,47 18600,00
ПБ 81-12-8 8080 1195 220 2,87 1,20 14900,00
ПБ 80-15-8 7980 1495 220 3,45 1,45 17560,00
ПБ 80-12-8 7980 1195 220 2,83 1,18 14900,00
ПБ 79-15-8 7880 1495 220 3,41 1,43 17400,00
ПБ 79-12-8 7880 1195 220 2,80 1,17 14700,00
ПБ 78-15-8 7780 1495 220 3,37 1,41 17100,00
ПБ 78-12-8 7780 1195 220 2,77 1,16 14600,00
ПБ 77-15-8 7680 1495 220 3,33 1,40 16400,00
ПБ 77-12-8 7680 1195 220 2,73 1,14 14400,00
ПБ 76-15-8 7580 1495 220 3,28 1,38 16100,00
ПБ 76-12-8 7580 1195 220 2,70 1,12 14260,00
ПБ 75-15-8 7480 1495 220 3,24 1,36 15900,00
ПБ 75-12-8 7480 1195 220 2,663 1,11 14100,00
ПБ 74-15-8 7380 1495 220 3,201 1,31 15650,00
ПБ 74-12-8 7380 1195 220 2,627 1,10 13900,00
ПБ 73-15-8 7280 1495 220 3,162 1,32 15400,00
ПБ 73-12-8 7280 1195 220 2,592 1,09 13150,00
ПБ 72-15-8 7180 1495 220 3,111 1,30 14290,00
ПБ 72-12-8 7180 1195 220 2,55 1,07 11600,00
ПБ 71-15-8 7080 1495 220 3,075 1,29 14250,00
ПБ 71-12-8 7080 1195 220 2,512 1,05 11390,00
ПБ 70-15-8 6980 1495 220 3,031 1,27 13850,00
ПБ 70-12-8 6980 1195 220 2,489 1,04 11200,00
ПБ 69-15-8 6880 1495 220 2,989 1,25 12900,00
ПБ 69-12-8 6880 1195 220 2,989 1,02 11000,00
ПБ 68-15-8 6780 1495 220 2,945 1,23 12600,00
ПБ 68-12-8 6780 1195 220 2,414 1,01 10650,00
ПБ 67-15-8 6680 1495 220 2,902 1,21 12250,00
ПБ 67-12-8 6680 1195 220 2,379 0,99 10300,00
ПБ 66-15-8 6580 1495 220 2,854 1,20 12000,00
ПБ 66-12-8 6580 1195 220 2,3 0,98 10050,00
ПБ 65-15-8 6480 1495 220 2,815 1,18 11500,00
ПБ 65-12-8 6480 1195 220 2,308 0,96 9800,00
ПБ 64-15-8 6380 1495 220 2,771 1,16 10785,00
ПБ 64-12-8 6380 1195 220 2,272 0,95 9300,00
ПБ 63-15-8 6280 1495 220 2,72 1,14 10400,00
ПБ 63-12-8 6280 1195 220 2,23 0,93 8975,00
ПБ 62-15-8 6180 1495 220 2,685 1,12 10200,00
ПБ 62-12-8 6180 1195 220 2,201 0,92 8680,00
ПБ 61-15-8 6080 1495 220 2,63 1,10 10100,00
ПБ 61-12-8 6080 1195 220 2,166 0,90 8505,00
ПБ 60-15-8 5980 1495 220 2,59 1,09 10000,00
ПБ 60-12-8 5980 1195 220 2,125 0,89 8245,00
ПБ 59-15-8 5880 1495 220 2,546 1,07 9890,00
ПБ 59-12-8 5880 1195 220 2,087 0,88 8000,00
ПБ 58-15-8 5780 1495 220 2,511 1,05 9700,00
ПБ 58-12-8 5780 1195 220 2,059 0,86 7900,00
ПБ 57-15-8 5680 1495 220 2,459 1,03 9670,00
Наименование продукции L, мм. B, мм. h, мм. Масса, т. V бет., м3 Цена с НДС, руб.
ПБ 57-12-8 5680 1195 220 2,016 0,85 7850,00
ПБ 56-15-8 5580 1495 220 2,416 1,01 9600,00
ПБ 56-12-8 5580 1195 220 1,981 0,83 7800,00
ПБ 55-15-8 5480 1495 220 2,382 1,00 9540,00
ПБ 55-12-8 5480 1195 220 1,953 0,81 7660,00
ПБ 54-15-8 5380 1495 220 2,33 0,98 9480,00
ПБ 54-12-8 5380 1195 220 1,91 0,80 7500,00
ПБ 53-15-8 5280 1495 220 2,296 0,96 9430,00
ПБ 53-12-8 5280 1195 220 1,882 0,78 7380,00
ПБ 52-15-8 5180 1495 220 2,243 0,94 9240,00
ПБ 52-12-8 5180 1195 220 1,839 0,77 7305,00
ПБ 51-15-8 5080 1495 220 2,199 0,92 9000,00
ПБ 51-12-8 5080 1195 220 1,803 0,75 7260,00
ПБ 50-15-8 4980 1495 220 2,165 0,91 8910,00
ПБ 50-12-8 4980 1195 220 1,775 0,74 7200,00
ПБ 49-15-8 4880 1495 220 2,122 0,89 8760,00
ПБ 49-12-8 4880 1195 220 1,74 0,73 7100,00
ПБ 48-15-8 4780 1495 220 2,074 0,87 8690,00
ПБ 48-12-8 4780 1195 220 1,7 0,71 7100,00
ПБ 47-15-8 4680 1495 220 2,036 0,85 8560,00
ПБ 47-12-8 4680 1195 220 1,669 0,70 6950,00
ПБ 46-15-8 4580 1495 220 1,983 0,83 8540,00
ПБ 46-12-8 4580 1195 220 1,626 0,68 6920,00
ПБ 45-15-8 4480 1495 220 1,949 0,81 8100,00
ПБ 45-12-8 4480 1195 220 1,598 0,67 6700,00
ПБ 44-15-8 4380 1495 220 1,897 0,80 7930,00
ПБ 44-12-8 4380 1195 220 1,555 0,65 6535,00
ПБ 43-15-8 4280 1495 220 1,862 0,78 7890,00
ПБ 43-12-8 4280 1195 220 1,527 0,64 6500,00
ПБ 42-15-8 4180 1495 220 1,81 0,76 7910,00
ПБ 42-12-8 4180 1195 220 1,484 0,62 6270,00
ПБ 41-15-8 4080 1495 220 1,776 0,74 7850,00
ПБ 41-12-8 4080 1195 220 1,456 0,61 6055,00
ПБ 40-15-8 3980 1495 220 1,723 0,72 7620,00
ПБ 40-12-8 3980 1195 220 1,413 0,59 6020,00
ПБ 39-15-8 3880 1495 220 1,689 0,71 7350,00
ПБ 39-12-8 3880 1195 220 1,385 0,58 5740,00
ПБ 38-15-8 3780 1495 220 1,637 0,69 7525,00
ПБ 38-12-8 3780 1195 220 1,342 0,56 5630,00
ПБ 37-15-8 3680 1495 220 1,603 0,67 6800,00
ПБ 37-12-8 3680 1195 220 1,314 0,55 5500,00
ПБ 36-15-8 3580 1495 220 1,549 0,65 6470,00
ПБ 36-12-8 3580 1195 220 1,27 0,53 5400,00
ПБ 35-15-8 3480 1495 220 1,516 0,64 6300,00
ПБ 35-12-8 3480 1195 220 1,243 0,51 5300,00
ПБ 34-15-8 3380 1495 220 1,464 0,62 6150,00
ПБ 34-12-8 3380 1195 220 1,2 0,49 5200,00
ПБ 33-15-8 3280 1495 220 1,429 0,60 6085,00
ПБ 33-12-8 3280 1195 220 1,172 0,47 5200,00
ПБ 32-15-8 3180 1495 220 1,377 0,58 5860,00
ПБ 32-12-8 3180 1195 220 1,129 0,46 4950,00
ПБ 31-15-8 3080 1495 220 1,34 0,56 5710,00
ПБ 31-12-8 3080 1195 220 1,101 0,45 4800,00
ПБ 30-15-8 2980 1495 220 1,29 0,54 5645,00
ПБ 30-12-8 2980 1195 220 1,06 0,44 4700,00
ПБ 29-15-8 2880 1495 220 1,26 0,52 5500,00
ПБ 29-12-8 2880 1195 220 1,03 0,43 4640,00
ПБ 28-15-8 2780 1495 220 1,2 0,51 5340,00
ПБ 28-12-8 2780 1195 220 0,987 0,41 4490,00
ПБ 27-15-8 2680 1495 220 1,16 0,49 5200,00
ПБ 27-12-8 2680 1195 220 0,951 0,40 4340,00
ПБ 26-15-8 2580 1495 220 1,126 0,47 5105,00
ПБ 26-12-8 2580 1195 220 0,923 0,38 4320,00
ПБ 25-15-8 2480 1495 220 1,08 0,45 4900,00
ПБ 25-12-8 2480 1195 220 0,89 0,37 4060,00
ПБ 24-15-8 2380 1495 220 1,03 0,43 4440,00
ПБ 24-12-8 2380 1195 220 0,84 0,36 3785,00
z
z
Плиты перекрытия камер каналов Серия 3.006.1-8
Наименование продукции L, мм. B, мм. h, мм. Масса, т. V бет., м3 Цена с НДС, руб.
Плита ПТО 150.150.12-6 1480 1480 120 0,52 6 950,00
Плита ПТО 150.180.14-6 1480 1780 140 0,80 8 900,00
Плита ПТО 150.240.14-6 1480 2380 140 1,10 13 300,00
Плита ПТО 200.240.14-6 2000 2380 140 1,40 15 800,00
Плита ПТ 150.300.20-6 1500 3000 200 2,20 13 000,00
Плита ПТ 300.240.14-6 2990 2380 140 2,50 16 060,00
Плита ПТ 75.240.14-6 740 2380 140 0,63 4 550,00
Плита ПТ 300.210.14-6 2990 2080 140 2,18 12 540,00
Плита ПТ 75.210.14-6 740 2080 140 0,55 4 070,00
Наименование продукции L, мм. B, мм. h, мм. Масса, т. V бет., м3 Цена с НДС, руб.
Плита ПТ 300.180.14-6 2989 1800 140 1,88 9 520,00
Плита ПТ 75.180.14-6 750 1780 140 0,45 2 950,00
Плита ПТ 300.150.12-6 2990 1480 120 1,93 6 750,00
Плита ПТ 75.150.12-6 750 1480 120 0,33 2 150,00
Плита ПТ 300.120.12-6 2990 1200 120 1,05 5 480,00
Плита ПТ 75.120.12-9 750 1180 120 0,26 1 740,00
Плита ПТ 300.90.10-6 2990 880 100 0,70 3 850,00
Плита ПТ 75.90.10-6 750 880 100 0,16 1 060,00
Плита ПТ 75.60.8-6 750 580 100 0,09 800,00
z
Плиты днища каналов Серия 3.006.1-8
Наименование продукции L, мм. B, мм. h, мм. Масса, т. V бет., м3 Цена с НДС, руб.
Плита ПД 75.60.8-15 * 740 580 80 0,09 1 050,00
Плита ПД 300.90.10-15 * 2990 880 100 0,66 3 880,00
Плита ПД 300.120.12-15 * 2990 1180 120 1,05 10 540,00
Плита ПД 300.150.12-15 * 2990 1480 120 1,33 13 680,00
Наименование продукции L, мм. B, мм. h, мм. Масса, т. V бет., м3 Цена с НДС, руб.
Плита ПД 300.210.14-12 * 2990 2080 140 2,18 23 580,00
Плита ПД 300.240.14-6 * 2990 2380 140 2,50 26 070,00
Плита ПД 300.240.20-9 * 2990 2380 200 3,55 34 080,00
z
Плиты (угловые) днища каналов Серия 3.006.1-8
Наименование продукции L, мм. B, мм. h, мм. Масса, т. V бет., м3 Цена с НДС, руб.
Плита ПДУ 60.60.8-6 * 580 580 80 0,07 940,00
Плита ПДУ 80.90.10-6 * 800 880 100 0,18 1 950,00
Плита ПДУ 110.120.12-6 * 1100 1180 120 0,39 4 370,00
Наименование продукции L, мм. B, мм. h, мм. Масса, т. V бет., м3 Цена с НДС, руб.
Плита ПДУ 150.150.12-6 * 1480 1480 120 0,66 7 190,00
Плита ПДУ 220.210.14-6 * 2170 2080 140 1,58 18 680,00
Плита ПДУ 230.240.20-6 * 2300 2380 200 2,73 29 900,00
z
Плиты перекрытия (угловые) каналов из лотковых элементов Серия 3.006.1-8
Наименование продукции L, мм. B, мм. h, мм. Масса, т. V бет., м3 Цена с НДС, руб.
Плита ПТУ 100.60.8-6 * 980 580 80 0,11 1 270,00
Плита ПТУ 180.90.10-6 * 1780 880 100 0,37 3 890,00
Наименование продукции L, мм. B, мм. h, мм. Масса, т. V бет., м3 Цена с НДС, руб.
Плита ПТУ 210.120.12-6 * 2060 1180 120 0,69 7 360,00
Плита ПТУ 230.150.14-6 * 2340 1480 140 1,15 12 170,00
Сваи
z
СВАИ составные сечением 350х350 и 300х300 мм.,
серия 1.011.1-10 в 8
Наименование продукции L, мм. B, мм. h, мм. Масса, т. V бет., м3 Цена с НДС, руб.
Сваи С 280.35-Св (140+140-4) 28000 350 350 8,57 3,43 договорная
Сваи С 260.35-Св (120-3+140-4) 26000 350 350 7,98 3,19 договорная
Сваи С 240.35-Св (120+120-3) 24000 350 350 7,38 2,95 договорная
Сваи С 210.35-Св (90-2+120-3) 21000 350 350 6,45 2,58 договорная
Сваи С 180.35-Св (60-2+120-3) 18000 350 350 5,55 2,22 договорная
Сваи С 160.35-Св (80+80-2) 16000 350 350 4,93 1,97 договорная
Сваи С 240.30-Св (120+120-3) 24000 300 300 5,42 2,17 договорная
Сваи С 210.30-Св (90-2+120-3) 21000 300 300 4,74 1,90 договорная
Сваи С 180.30-Св (60-1+120-3) 18000 300 300 4,07 1,63 договорная
Сваи С 160.30-Св (80+80-1) 16000 300 300 3,62 1,45 договорная
Сваи цельные. Сечение 300x300 и 350x350 мм.,
серия 1.011.1-10
Наименование продукции L, мм. B, мм. h, мм. Масса, т. V бет., м3 Цена с НДС, руб.
Сваи С 40.30-8.1 4000 300 300 0,93 0,37 договорная
Сваи С 60.30-6.1 6000 300 300 1,38 0,55 договорная
Сваи С 40.30-8.2 8000 300 300 1,83 0,73 договорная
Сваи С 60.30-6.2 10000 300 300 2,28 0,91 договорная
Сваи С 40.30-8.3 12000 300 300 2,73 1,09 договорная
Сваи С 60.30-6.3 14000 300 300 3,18 1,27 договорная
Сваи С 40.30-8.4 16000 300 300 3,63 1,45 договорная
Сваи С 60.30-6.4 18000 300 300 4,08 1,63 договорная
Сваи С 40.30-8.5 20000 300 300 4,53 1,81 договорная
Сваи С 60.30-6.5 22000 300 300 4,98 1,99 договорная
Наименование продукции L, мм. B, мм. h, мм. Масса, т. V бет., м3 Цена с НДС, руб.
Сваи С 80.35-6.1 8000 350 350 2,50 1,00 договорная
Сваи С 90.35-6.1 9000 350 350 2,80 1,12 договорная
Сваи С 100.35-8.1 10000 350 350 3,10 1,24 договорная
Сваи С 110.35-9.1 11000 350 350 3,43 1,37 договорная
Сваи С 120.35-9.1 12000 350 350 3,73 1,49 договорная
Сваи С 130.35-8.1 13000 350 350 4,03 1,61 договорная
Сваи С 140.35-10.1 14000 350 350 4,33 1,73 договорная
